31. august 2026 – 30. november 2026
PågårRunder
Tidskontroll
Sted
Rating
Partier og resultater
Hele rundetabellen er satt opp fra start (FIDE Berger)
Legg rundetidene i kalenderen (.ics)mandag 31. august · kl. 18:00
| Brett | Hvit | Res.Resultat | Svart | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ½–½ | 1 | ||
| 2 | 5 | 1–0 | 2 | ||
| 3 | 4 | 0–1 | 3 |
mandag 28. september · kl. 18:00
| Brett | Hvit | Res.Resultat | Svart | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | – | 4 | ||
| 2 | 5 | – | 3 | ||
| 3 | 1 | – | 2 |
mandag 19. oktober · kl. 18:00
| Brett | Hvit | Res.Resultat | Svart | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | – | 6 | ||
| 2 | 3 | – | 1 | ||
| 3 | 4 | – | 5 |
mandag 16. november · kl. 18:00
| Brett | Hvit | Res.Resultat | Svart | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | – | 5 | ||
| 2 | 1 | – | 4 | ||
| 3 | 2 | – | 3 |
mandag 30. november · kl. 18:00
| Brett | Hvit | Res.Resultat | Svart | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | – | 6 | ||
| 2 | 4 | – | 2 | ||
| 3 | 5 | – | 1 |