31. august 2026 – 30. november 2026
PågårRunder
Tidskontroll
Sted
Rating
mandag 31. august · kl. 18:00
| Brett | Hvit | Res.Resultat | Svart | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ½–½ | 1 | ||
| 2 | 5 | 1–0 | 2 | ||
| 3 | 4 | 0–1 | 3 |
mandag 28. september · kl. 18:00
| Brett | Hvit | Res.Resultat | Svart | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 0–1w.o. | 4 | ||
| 2 | 5 | 1–0 | 3 | ||
| 3 | 1 | 1–0 | 2 |
mandag 19. oktober · kl. 18:00
| Brett | Hvit | Res.Resultat | Svart | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0–1 | 6 | ||
| 2 | 3 | 0–1w.o. | 1 | ||
| 3 | 4 | 0–1w.o. | 5 |
mandag 16. november · kl. 18:00
| Brett | Hvit | Res.Resultat | Svart | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | – | 5 | ||
| 2 | 1 | – | 4 | ||
| 3 | 2 | – | 3 |
mandag 30. november · kl. 18:00
| Brett | Hvit | Res.Resultat | Svart | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | – | 6 | ||
| 2 | 4 | – | 2 | ||
| 3 | 5 | – | 1 |